Number of Speco Technologies 70V Speaker per Amp
PVL15A | PVL30A PBM30 P30FA | PBM60A/T/U P60FACD PMM60A | PBM120A/T/U PMM120A | PL260A | P500A (Booster Amp) | PL200M | ||
Speaker | Tap (W) | 15W Amp | 30W Amp | 60W Amp | 120W Amp | 260W Amp | 500W Amp | 160W (40x4) Matrix Amp |
G86TG G86TCG SPG66T SPG66TC SPG86T SPG86TC | 0.25 0.5 1 2.5 5 | 48 24 12 4 2 | 96 48 24 9 4 | 192 96 48 19 9 | 384 192 96 38 19 | 832 416 208 83 41 | 1600 800 400 160 80 | 128 x 4 zones = 512 64 x 4 zones = 256 32 x 4 zones = 128 12 x 4 zones = 48 6 x 4 zones = 24 |
SP5MAT SP5MATB SP6MAT SP6MATB SP6MAWT | 0.25 0.5 1 2.5 5 7.5 15 30 40(SP6) | 48 24 12 4 2 1 N/A N/A N/A | 96 48 24 9 4 3 1 N/A N/A | 192 96 48 19 9 6 3 1 1 | 384 192 96 38 19 12 6 3 2 | 832 416 208 83 41 27 13 6 5 | 1600 800 400 160 80 53 26 13 10 | 128 x 4 zones = 512 64 x 4 zones = 256 32 x 4 zones = 128 12 x 4 zones = 48 6 x 4 zones = 24 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 N/A |
SP5NXCTUL | 0.625 2.5 5 10 | 19 4 2 1 | 38 10 5 2 | 76 19 9 4 | 153 38 19 9 | 332 83 41 10 | 640 160 80 40 | 51 x 4 zones = 204 12 x 4 zones = 48 6 x 4 zones = 24 3 x 4 zones = 12 |
SP6NXCTUL | 1.9 3.7 7.5 15 30 | 6 3 1 N/A N/A | 12 6 3 1 N/A | 25 12 6 3 1 | 50 25 12 6 3 | 109 56 27 13 6 | 210 108 53 26 13 | 16 x 4 zones = 64 8 x 4 zones = 32 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones - 4 |
SPCE6T | 1 2 4 8 16 32 | 12 6 3 1 N/A N/A | 24 12 6 3 1 N/A | 48 24 12 6 3 1 | 96 48 24 12 6 3 | 208 104 52 26 13 6 | 400 200 100 50 25 12 | 32 x 4 zones = 128 16 x 4 zones = 64 8 x 4 zones = 32 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
SPC10T SPC10RT SPC15T SPC15RT SPC30T SPC30RT | 1 3 5 10 15(15/30T) 30(30T) | 12 4 2 1 N/A N/A | 24 8 4 2 1 N/A | 48 16 9 4 3 1 | 96 33 20 10 6 2 | 208 69 41 20 13 6 | 400 133 80 40 26 13 | 32 x 4 zones = 128 10 x 4 zones = 40 6 x 4 zones = 24 3 x 4 zones = 12 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
SPC40RT | 2 4 8 16 32 | 6 3 1 N/A N/A | 12 6 3 1 N/A | 24 12 6 3 1 | 48 24 12 6 3 | 104 52 26 13 6 | 200 100 50 25 12 | 16 x 4 zones = 64 8 x 4 zones = 32 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
SRD80T | 5 10 20 40 80 | 2 1 N/A N/A N/A | 4 2 1 N/A N/A | 9 4 2 1 N/A | 19 9 4 2 1 | 41 20 10 5 2 | 80 40 20 10 5 | 6 x 4 zones = 24 3 x 4 zones = 12 1 x 4 zones = 4 N/A N/A |
SP30PT SP30PTB | 1 2.5 5 7.5 15 30 | 12 4 2 1 N/A N/A | 24 9 4 3 1 N/A | 48 19 9 6 3 1 | 96 38 19 12 6 3 | 208 83 41 27 13 6 | 400 160 80 53 26 13 | 32 x 4 zones = 128 12 x 4 zones = 48 6 x 4 zones = 24 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
SPR8TB SPR8TG SPRK65CBT SPRK65CGT | 3.75 7.5 15 30 | 3 1 N/A N/A | 6 3 1 N/A | 12 6 3 1 | 25 12 6 3 | 55 27 13 6 | 106 53 26 13 | 8 x 4 zones = 32 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
DMS3TS DMS3TSW | 1 2 4 7.5 15 | 12 6 3 1 N/A | 24 12 6 3 1 | 48 24 12 6 3 | 96 48 24 12 6 | 208 104 52 27 13 | 400 200 100 53 26 | 32 x 4 zones = 128 16 x 4 zones = 64 8 x 4 zones = 32 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 |
SP4AWET SP4AWETW | 5 10 15 20 | 1 2 N/A N/A | 4 2 1 1 | 9 4 3 2 | 19 9 6 4 | 41 20 13 10 | 80 40 26 20 | 6 x 4 zones = 24 3 x 4 zones = 12 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
SPCE5OTB SPCE5OTW SPCE6OTB SPCE6OTW SPCE8OTB SPCE8OTW | 2.5(SPCE5) 3(SPCE6) 5(SPCE5) 6(SPCE6) 10(SPCE5) 12.5(SPCE6) 20(SPCE5) 25(SPCE6) 40(SPCE5) 50(SPCE6/8) 100(SPCE8) | 4 4 2 2 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A | 9 8 4 4 2 1 1 N/A N/A N/A N/A | 19 16 9 8 4 3 2 1 1 0 N/A | 38 32 19 16 9 7 4 3 2 1 N/A | 83 69 42 35 21 17 10 8 5 4 2 | 160 133 80 66 40 32 20 16 10 8 4 | 12 x 4 zones = 48 10 X 4 zones = 40 6 x 4 zones = 24 5 x 4 zones = 20 3 x 4 zones =12 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 1 x 4 zones =4 N/A N/A N/A |
Speaker | Tap (W) | 15W Amp | 30W Amp | 60W Amp | 120W Amp | 260W Amp | 500W Amp | 160W (40x4) Matrix Amp |
PVL15A | PVL30A, PBM30, P30FA | PBM60A/T/U, P60FACD, PMM60A | PBM120A/T/U, PMM120A | PL260A | P500A (Booster Amp) | PL200M |
PVL15A | PVL30A PBM30 P30FA | PBM60A/T/U P60FACD PMM60A | PBM120A/T/U PMM120A | PL260A | P500A (Booster Amp) | PL200M | ||
Speaker | Tap (W) | 15W Amp | 30W Amp | 60W Amp | 120W Amp | 260W Amp | 500W Amp | 160W (40x4) Matrix Amp |
G86TG G86TCG SPG66T SPG66TC SPG86T SPG86TC | 0.25 0.5 1 2.5 5 | 48 24 12 4 2 | 96 48 24 9 4 | 192 96 48 19 9 | 384 192 96 38 19 | 832 416 208 83 41 | 1600 800 400 160 80 | 128 x 4 zones = 512 64 x 4 zones = 256 32 x 4 zones = 128 12 x 4 zones = 48 6 x 4 zones = 24 |
SP5MAT SP5MATB SP6MAT SP6MATB SP6MAWT | 0.25 0.5 1 2.5 5 7.5 15 30 40(SP6) | 48 24 12 4 2 1 N/A N/A N/A | 96 48 24 9 4 3 1 N/A N/A | 192 96 48 19 9 6 3 1 1 | 384 192 96 38 19 12 6 3 2 | 832 416 208 83 41 27 13 6 5 | 1600 800 400 160 80 53 26 13 10 | 128 x 4 zones = 512 64 x 4 zones = 256 32 x 4 zones = 128 12 x 4 zones = 48 6 x 4 zones = 24 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 N/A |
SP5NXCTUL | 0.625 2.5 5 10 | 19 4 2 1 | 38 10 5 2 | 76 19 9 4 | 153 38 19 9 | 332 83 41 10 | 640 160 80 40 | 51 x 4 zones = 204 12 x 4 zones = 48 6 x 4 zones = 24 3 x 4 zones = 12 |
SP6NXCTUL | 1.9 3.7 7.5 15 30 | 6 3 1 N/A N/A | 12 6 3 1 N/A | 25 12 6 3 1 | 50 25 12 6 3 | 109 56 27 13 6 | 210 108 53 26 13 | 16 x 4 zones = 64 8 x 4 zones = 32 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones - 4 |
SPCE6T | 1 2 4 8 16 32 | 12 6 3 1 N/A N/A | 24 12 6 3 1 N/A | 48 24 12 6 3 1 | 96 48 24 12 6 3 | 208 104 52 26 13 6 | 400 200 100 50 25 12 | 32 x 4 zones = 128 16 x 4 zones = 64 8 x 4 zones = 32 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
SPC10T SPC10RT SPC15T SPC15RT SPC30T SPC30RT | 1 3 5 10 15(15/30T) 30(30T) | 12 4 2 1 N/A N/A | 24 8 4 2 1 N/A | 48 16 9 4 3 1 | 96 33 20 10 6 2 | 208 69 41 20 13 6 | 400 133 80 40 26 13 | 32 x 4 zones = 128 10 x 4 zones = 40 6 x 4 zones = 24 3 x 4 zones = 12 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
SPC40RT | 2 4 8 16 32 | 6 3 1 N/A N/A | 12 6 3 1 N/A | 24 12 6 3 1 | 48 24 12 6 3 | 104 52 26 13 6 | 200 100 50 25 12 | 16 x 4 zones = 64 8 x 4 zones = 32 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
SRD80T | 5 10 20 40 80 | 2 1 N/A N/A N/A | 4 2 1 N/A N/A | 9 4 2 1 N/A | 19 9 4 2 1 | 41 20 10 5 2 | 80 40 20 10 5 | 6 x 4 zones = 24 3 x 4 zones = 12 1 x 4 zones = 4 N/A N/A |
SP30PT SP30PTB | 1 2.5 5 7.5 15 30 | 12 4 2 1 N/A N/A | 24 9 4 3 1 N/A | 48 19 9 6 3 1 | 96 38 19 12 6 3 | 208 83 41 27 13 6 | 400 160 80 53 26 13 | 32 x 4 zones = 128 12 x 4 zones = 48 6 x 4 zones = 24 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
SPR8TB SPR8TG SPRK65CBT SPRK65CGT | 3.75 7.5 15 30 | 3 1 N/A N/A | 6 3 1 N/A | 12 6 3 1 | 25 12 6 3 | 55 27 13 6 | 106 53 26 13 | 8 x 4 zones = 32 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
DMS3TS DMS3TSW | 1 2 4 7.5 15 | 12 6 3 1 N/A | 24 12 6 3 1 | 48 24 12 6 3 | 96 48 24 12 6 | 208 104 52 27 13 | 400 200 100 53 26 | 32 x 4 zones = 128 16 x 4 zones = 64 8 x 4 zones = 32 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 |
SP4AWET SP4AWETW | 5 10 15 20 | 1 2 N/A N/A | 4 2 1 1 | 9 4 3 2 | 19 9 6 4 | 41 20 13 10 | 80 40 26 20 | 6 x 4 zones = 24 3 x 4 zones = 12 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
SPCE5OTB SPCE5OTW SPCE6OTB SPCE6OTW SPCE8OTB SPCE8OTW | 2.5(SPCE5) 3(SPCE6) 5(SPCE5) 6(SPCE6) 10(SPCE5) 12.5(SPCE6) 20(SPCE5) 25(SPCE6) 40(SPCE5) 50(SPCE6/8) 100(SPCE8) | 4 4 2 2 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A | 9 8 4 4 2 1 1 N/A N/A N/A N/A | 19 16 9 8 4 3 2 1 1 0 N/A | 38 32 19 16 9 7 4 3 2 1 N/A | 83 69 42 35 21 17 10 8 5 4 2 | 160 133 80 66 40 32 20 16 10 8 4 | 12 x 4 zones = 48 10 X 4 zones = 40 6 x 4 zones = 24 5 x 4 zones = 20 3 x 4 zones =12 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 1 x 4 zones =4 N/A N/A N/A |
Speaker | Tap (W) | 15W Amp | 30W Amp | 60W Amp | 120W Amp | 260W Amp | 500W Amp | 160W (40x4) Matrix Amp |
PVL15A | PVL30A, PBM30, P30FA | PBM60A/T/U, P60FACD, PMM60A | PBM120A/T/U, PMM120A | PL260A | P500A (Booster Amp) | PL200M |
PVL15A | PVL30A PBM30 P30FA | PBM60A/T/U P60FACD PMM60A | PBM120A/T/U PMM120A | PL260A | P500A (Booster Amp) | PL200M | ||
Speaker | Tap (W) | 15W Amp | 30W Amp | 60W Amp | 120W Amp | 260W Amp | 500W Amp | 160W (40x4) Matrix Amp |
G86TG G86TCG SPG66T SPG66TC SPG86T SPG86TC | 0.25 0.5 1 2.5 5 | 48 24 12 4 2 | 96 48 24 9 4 | 192 96 48 19 9 | 384 192 96 38 19 | 832 416 208 83 41 | 1600 800 400 160 80 | 128 x 4 zones = 512 64 x 4 zones = 256 32 x 4 zones = 128 12 x 4 zones = 48 6 x 4 zones = 24 |
SP5MAT SP5MATB SP6MAT SP6MATB SP6MAWT | 0.25 0.5 1 2.5 5 7.5 15 30 40(SP6) | 48 24 12 4 2 1 N/A N/A N/A | 96 48 24 9 4 3 1 N/A N/A | 192 96 48 19 9 6 3 1 1 | 384 192 96 38 19 12 6 3 2 | 832 416 208 83 41 27 13 6 5 | 1600 800 400 160 80 53 26 13 10 | 128 x 4 zones = 512 64 x 4 zones = 256 32 x 4 zones = 128 12 x 4 zones = 48 6 x 4 zones = 24 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 N/A |
SP5NXCTUL | 0.625 2.5 5 10 | 19 4 2 1 | 38 10 5 2 | 76 19 9 4 | 153 38 19 9 | 332 83 41 10 | 640 160 80 40 | 51 x 4 zones = 204 12 x 4 zones = 48 6 x 4 zones = 24 3 x 4 zones = 12 |
SP6NXCTUL | 1.9 3.7 7.5 15 30 | 6 3 1 N/A N/A | 12 6 3 1 N/A | 25 12 6 3 1 | 50 25 12 6 3 | 109 56 27 13 6 | 210 108 53 26 13 | 16 x 4 zones = 64 8 x 4 zones = 32 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones - 4 |
SPCE6T | 1 2 4 8 16 32 | 12 6 3 1 N/A N/A | 24 12 6 3 1 N/A | 48 24 12 6 3 1 | 96 48 24 12 6 3 | 208 104 52 26 13 6 | 400 200 100 50 25 12 | 32 x 4 zones = 128 16 x 4 zones = 64 8 x 4 zones = 32 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
SPC10T SPC10RT SPC15T SPC15RT SPC30T SPC30RT | 1 3 5 10 15(15/30T) 30(30T) | 12 4 2 1 N/A N/A | 24 8 4 2 1 N/A | 48 16 9 4 3 1 | 96 33 20 10 6 2 | 208 69 41 20 13 6 | 400 133 80 40 26 13 | 32 x 4 zones = 128 10 x 4 zones = 40 6 x 4 zones = 24 3 x 4 zones = 12 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
SPC40RT | 2 4 8 16 32 | 6 3 1 N/A N/A | 12 6 3 1 N/A | 24 12 6 3 1 | 48 24 12 6 3 | 104 52 26 13 6 | 200 100 50 25 12 | 16 x 4 zones = 64 8 x 4 zones = 32 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
SRD80T | 5 10 20 40 80 | 2 1 N/A N/A N/A | 4 2 1 N/A N/A | 9 4 2 1 N/A | 19 9 4 2 1 | 41 20 10 5 2 | 80 40 20 10 5 | 6 x 4 zones = 24 3 x 4 zones = 12 1 x 4 zones = 4 N/A N/A |
SP30PT SP30PTB | 1 2.5 5 7.5 15 30 | 12 4 2 1 N/A N/A | 24 9 4 3 1 N/A | 48 19 9 6 3 1 | 96 38 19 12 6 3 | 208 83 41 27 13 6 | 400 160 80 53 26 13 | 32 x 4 zones = 128 12 x 4 zones = 48 6 x 4 zones = 24 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
SPR8TB SPR8TG SPRK65CBT SPRK65CGT | 3.75 7.5 15 30 | 3 1 N/A N/A | 6 3 1 N/A | 12 6 3 1 | 25 12 6 3 | 55 27 13 6 | 106 53 26 13 | 8 x 4 zones = 32 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
DMS3TS DMS3TSW | 1 2 4 7.5 15 | 12 6 3 1 N/A | 24 12 6 3 1 | 48 24 12 6 3 | 96 48 24 12 6 | 208 104 52 27 13 | 400 200 100 53 26 | 32 x 4 zones = 128 16 x 4 zones = 64 8 x 4 zones = 32 4 x 4 zones = 16 2 x 4 zones = 8 |
SP4AWET SP4AWETW | 5 10 15 20 | 1 2 N/A N/A | 4 2 1 1 | 9 4 3 2 | 19 9 6 4 | 41 20 13 10 | 80 40 26 20 | 6 x 4 zones = 24 3 x 4 zones = 12 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 |
SPCE5OTB SPCE5OTW SPCE6OTB SPCE6OTW SPCE8OTB SPCE8OTW | 2.5(SPCE5) 3(SPCE6) 5(SPCE5) 6(SPCE6) 10(SPCE5) 12.5(SPCE6) 20(SPCE5) 25(SPCE6) 40(SPCE5) 50(SPCE6/8) 100(SPCE8) | 4 4 2 2 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A | 9 8 4 4 2 1 1 N/A N/A N/A N/A | 19 16 9 8 4 3 2 1 1 0 N/A | 38 32 19 16 9 7 4 3 2 1 N/A | 83 69 42 35 21 17 10 8 5 4 2 | 160 133 80 66 40 32 20 16 10 8 4 | 12 x 4 zones = 48 10 X 4 zones = 40 6 x 4 zones = 24 5 x 4 zones = 20 3 x 4 zones =12 2 x 4 zones = 8 1 x 4 zones = 4 1 x 4 zones =4 N/A N/A N/A |
Speaker | Tap (W) | 15W Amp | 30W Amp | 60W Amp | 120W Amp | 260W Amp | 500W Amp | 160W (40x4) Matrix Amp |
PVL15A | PVL30A, PBM30, P30FA | PBM60A/T/U, P60FACD, PMM60A | PBM120A/T/U, PMM120A | PL260A | P500A (Booster Amp) | PL200M |
Note:
- a 20% amplifier safety margin is factored into the total # speakers
- These figures should be used as a rule of thumb. Use logic when determining how much power requirements you can place on the amp.
- These figures assume 14-2 gauge speaker wire. For thinner gauge wire, reduce number of speakers
- These figures assume the same transformer setting on each speaker. Refer to our commercial audio guide for installs using carious tap settings.